下田市・南伊豆町・河津町・東伊豆町・の不動産情報を掲載しております。田舎暮らし・リゾート・交流居住・別荘など、お客様のご希望にお応えします。庭いじりや家庭菜園、魚釣り・温泉めぐりなどゆったりとしたくつろげる時間は、伊豆ならではです。土地、中古住宅、新築、別荘や定住向けなどお気軽にお問合せください。
現在の物件数
下田市:17|南伊豆町:11|河津町:15|東伊豆町:24|その他:|合計:67
更新情報・お知らせ
- 2022/08/05
- 8月11日(木)~17日(水)は夏季休暇とさせていただきます。
- 2022/07/28
- 戸建 天子平高原 150万円 新規掲載
- 2022/07/27
- 戸建 熱川 500万円 新規掲載
- 2022/07/20
- 河津七滝風涼渓とカニ滝ナイトウォーク■河津町7/1~8/31
最新物件情報
戸建 熱川 600万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 442㎡(133.70坪)【建物面積】 121.43㎡(36.73坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で15分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和46年7月新築 |
構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 天子平高原 150万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 175㎡(52.93坪)【建物面積】 79.49㎡(24.04坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で15分 |
間取り | 3LDK+ロフト | 築年 | 昭和51年2月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 500万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 620㎡(187.55坪)【建物面積】 71.76㎡(21.70坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で15分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和56年3月新築 |
構造 | 木造 スレートぶき 平家建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 190万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 190万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 457㎡(138.24坪) 【建物面積】 46.68㎡(14.12坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で10分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和42年11月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 浜 988万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町浜 | 価 格 | 988万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 251㎡(75.92坪)【坪 単 価】 130,000円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で4分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 550万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 389㎡(117.67坪)【建物面積】 97.64㎡(29.53坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で9分 |
間取り | 5DK | 築年 | 昭和53年11月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 大賀茂 200万円

所在地 | 下田市大賀茂 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 170㎡(51.42坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で5分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 須崎 300万円

所在地 | 静岡県下田市須崎 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 97㎡(29.34坪)【建物面積】 66.1㎡(20坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で6分 |
間取り | 3DK | 築年 | 昭和52年8月新築 |
構造 | 木造 石綿セメント板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 相の山 300万円

所在地 | 下田市六丁目(相の山) | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 286.42㎡(86.64坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より徒歩で19分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 大川 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町大川 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 434㎡(131.28坪)【建物面積】 69.33㎡(20.97坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆大川駅より車で3分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和51年12月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 平家建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 武ガ浜 533万円

所在地 | 静岡県下田市武ガ浜 | 価 格 | 533万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 110.16㎡(33.32坪)【坪 単 価】 160,000円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より徒歩で4分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 手石 2,800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町手石 | 価 格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 1,067㎡(322.76坪)【建物面積】 110.95㎡(33.56坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で18分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和49年6月新築 |
構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |